Κριτήρια κατάταξης ξενοδοχείου
1.Κτίριο
Μόρια κατηγορίας:
0
Κωδικός | Περιγραφή | Μόρια | 5***** | 4**** | 3*** | 2** | 1* | Έλεγχος | Μόρια |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Χώρος στάθμευσης υπαίθριος εντός του οικοπέδου/γηπέδου | 100 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
1.2 | Στεγασμένος χώρος στάθμευσης σε χώρο εντός του κτιρίου ή σε ακίνητο εφαπτόμενο | 150 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
1.3 | Χώρος στάσης−στάθμευσης τουριστικού λεωφορείου | 100 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
1.4 | Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης σε παρακείμενο παρκινγκ μέχρι 100μ από το ξ/χ | 150 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
1.5 | Σταθμός φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα | 100 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
1.6.α | Το ξ/χ βρίσκεται σε χαρακτηρι- σμένο παραδοσιακό οικισμό ή σε ζώνη ιδιαίτερου φυσικού κάλλους | 100 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
1.7 | Στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που λειτουργούν εντός κτιρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4276/2014, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4531/2018 | 200 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
1.8 | Σύστημα ψύξης – θέρμανσης σε όλους τους χώρους για ξ/χ λειτουργίας όλο το χρόνο | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ |
|
|
|
1.9 | Θέρμανση ή κλιματισμός σε όλους τους χώρους για εποχικής λειτουργίας ξ/χ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ |
|
|
|
1.10 | Θερμομονωτικά κουφώματα με διπλά τζάμια στα παράθυρα | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ |
|
|
|
1.11 | Φυσικός φωτισμός και αερισμός σε όλα τα δωμάτια−διαμερίσματα | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ |
|
|
|
1.12 | Το 50% των δωματίων−διαμερισμάτων διαθέτουν μπαλκόνι ή βεράντα | 100 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
1.6.β | Το ξ/χ βρίσκεται εντός μνημειακού χαρακτήρα οικισμών | 200 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
1.13 | Εγκατάσταση μέσων παροχής ρεύματος ικανής να υποστηρίξει πλήρη και αδιάλειπτη λειτουργία του καταλύματος | 300 | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
2.Υποδοχή - Κοινόχρηστοι χώροι
Μόρια κατηγορίας:
0
Κωδικός | Περιγραφή | Μόρια | 5***** | 4**** | 3*** | 2** | 1* | Έλεγχος | Μόρια |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Ελάχιστο εμβαδόν χώρου υποδοχής για ξ/χ από 1−100 κλίνες (τ.μ.) | 60.00 | 50.00 | 40.00 | 30.00 | 25.00 |
|
|
|
2.2 | Υποχρεωτικό εμβαδόν χώρου υποδοχής πέραν του ελαχίστου για ξ/χ 101 κλινών και άνω (τ.μ./κλίνη) | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
|
|
|
2.3.α | Προσαύξηση του υποχρεωτικού εμβαδού χώρου υποδοχής α. κατά 10% | 50 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
2.3.β | Προσαύξηση του υποχρεωτικού εμβαδού χώρου υποδοχής β. κατά 20% | 100 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
2.3.γ | Προσαύξηση του υποχρεωτικού εμβαδού χώρου υποδοχής γ. κατά 30% | 150 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
2.3.δ | Προσαύξηση του υποχρεωτικού εμβαδού χώρου υποδοχής δ. κατά 40% | 200 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
2.3.ε | Προσαύξηση του υποχρεωτικού εμβαδού χώρου υποδοχής ε. κατά 50% | 250 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
2.4 | Υποδοχή ανοικτή επί 8 ώρες, με εσωτερική ή εξωτερική τηλεφωνική πρόσβαση επί 24 ώρες | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΥΠ | ΥΠ |
|
|
|
2.5 | Υποδοχή ανοικτή επί 16 ώρες, με εσωτερική ή εξωτερική τηλεφωνική πρόσβαση επί 24 ώρες | 200 | ΠΡ | ΠΡ | ΥΠ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
2.6 | Υποδοχή ανοικτή επί 24 ώρες | 300 | ΥΠ | ΥΠ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
2.7 | Υπηρεσία για γρήγορη αναχώρηση (Express check out service) | 100 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
2.8 | Κεντρικό Χρηματοκιβώτιο | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ |
|
|
|
2.9 | Υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών | 100 | ΥΠ | ΥΠ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
2.10 | Θυρωρός (concierge) | 100 | ΥΠ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
2.11 | Εξωτερικός θυρωρός (Doorman) | 100 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
2.12 | Πρόσβαση στο διαδίκτυο | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ |
|
|
|
2.13 | Βοηθός υποδοχής (Groom−pageboy) | 100 | ΥΠ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
2.14 | Υπηρεσία φύλαξης αποσκευών σε διακριτό χώρο | 50 | ΥΠ | ΥΠ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
2.15 | Κοινόχρηστος/οι υπολογιστής/ές για τους πελάτες και δυνατότητα εκτύπωσης φαξ, φωτοαντιγράφησης και σάρωση | 50 | ΥΠ | ΥΠ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
2.16 | Επιχειρηματικό Κέντρο Businees Center με υπολογιστές για δυνατότητα εκτύπωσης φαξ, φωτοαντιγράφησης και σάρωσης | 100 | ΥΠ | ΥΠ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
2.17 | Σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο με σύνδεση στα δωμάτια | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ |
|
|
|
2.18.α | Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων α. από 36τ.μ. έως 100τ.μ. | 100 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
2.18.β | Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων β. μεγαλύτερη των 100τ.μ. | 150 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
2.19 | Φυσικός φωτισμός αίθουσας πολλαπλών χρήσεων | 100 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
2.20.α | Κοινόχρηστες τουαλέτες επισκεπτών (WC) α. για ξ/χ 1−100 κλινών | 100 | 2.00 | 2.00 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
2.20.β | Κοινόχρηστες τουαλέτες επισκεπτών (WC) β. για ξ/χ >100 κλινών | 100 | 4.00 | 4.00 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
2.21 | Για τα δωμάτια ΑμεΑ να εξασφαλίζεται η οριζόντια και κατακόρυφη αυτόνομη και ασφαλής προσπέλαση των ενοίκων τους | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ |
|
|
3.Δωμάτια - Διαμερίσματα
Μόρια κατηγορίας:
0
Κωδικός | Περιγραφή | Μόρια | 5***** | 4**** | 3*** | 2** | 1* | Έλεγχος | Μόρια |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Ελάχιστο εμβαδόν μονόκλινου (τ.μ.) | 18.00 | 16.00 | 13.00 | 12.00 | 10.00 |
|
|
|
3.2 | Ελάχιστο εμβαδόν δίκλινου (τ.μ) | 20.00 | 18.00 | 15.00 | 14.00 | 12.00 |
|
|
|
3.3 | Ελάχιστο εμβαδόν τρίκλινου (τ.μ) | 24.00 | 22.00 | 18.00 | 17.00 | 15.00 |
|
|
|
3.4 | Σουίτες | 2.00 | ΥΠ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
|
3.5.α | Προσαύξηση του υποχρεωτικού εμβαδού δωματίου (τ.μ) α. κατά 10% | 50 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
3.5.β | Προσαύξηση του υποχρεωτικού εμβαδού δωματίου (τ.μ) β. κατά 20% | 100 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
3.5.γ | Προσαύξηση του υποχρεωτικού εμβαδού δωματίου (τ.μ) γ. κατά 30% | 150 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
3.5.δ | Προσαύξηση του υποχρεωτικού εμβαδού δωματίου (τ.μ) δ. κατά 40% | 200 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
3.5.ε | Προσαύξηση του υποχρεωτικού εμβαδού δωματίου (τ.μ) ε. κατά 50% | 250 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
3.5.στ | Προσαύξηση του υποχρεωτικού εμβαδού δωματίου (τ.μ) στ. κατά 60% | 300 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
3.5.ζ | Προσαύξηση του υποχρεωτικού εμβαδού δωματίου (τ.μ) ζ. κατά 70% | 350 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
3.5.η | Προσαύξηση του υποχρεωτικού εμβαδού δωματίου (τ.μ) η. κατά 80% | 400 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
3.5.θ | Προσαύξηση του υποχρεωτικού εμβαδού δωματίου (τ.μ) θ. κατά 90% | 450 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
3.5.ι | Προσαύξηση του υποχρεωτικού εμβαδού δωματίου (τ.μ) ι. κατά 100% | 500 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
3.6 | Ενιαίος χώρος (studio) Ελάχιστο εμβαδόν (τ.μ.) | 32.00 | 30.00 | 26.00 | 22.00 | 18.00 |
|
|
|
3.7.α | Ελάχιστο εμβαδόν διαμερισμάτων α. δύο χώρων β. τριών χώρων | 40.00 | 38.00 | 34.00 | 32.00 | 28.00 |
|
|
|
3.7.β | Ελάχιστο εμβαδόν διαμερισμάτων β. τριών χώρων | 48.00 | 47.00 | 44.00 | 38.00 | 35.00 |
|
|
|
3.8 | Για διαμερίσματα πλέον των τριών κύριων χώρων, προσαύξηση τ.μ./χώρο | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 11.00 | 10.00 |
|
|
|
3.9.α | Προσαύξηση του υποχρεωτικού εμβαδού διαμερισμάτων (τ.μ) α. κατά 10% | 50 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
3.9.β | Προσαύξηση του υποχρεωτικού εμβαδού διαμερισμάτων (τ.μ) β. κατά 20% | 100 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
3.9.γ | Προσαύξηση του υποχρεωτικού εμβαδού διαμερισμάτων (τ.μ) γ. κατά 30% | 150 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
3.9.δ | Προσαύξηση του υποχρεωτικού εμβαδού διαμερισμάτων (τ.μ) δ. κατά 40% | 200 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
3.9.ε | Προσαύξηση του υποχρεωτικού εμβαδού διαμερισμάτων (τ.μ) ε. κατά 50% | 250 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
3.9.στ | Προσαύξηση του υποχρεωτικού εμβαδού διαμερισμάτων (τ.μ) στ. κατά 60% | 300 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
3.9.ζ | Προσαύξηση του υποχρεωτικού εμβαδού διαμερισμάτων (τ.μ) ζ. κατά 70% | 350 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
3.9.η | Προσαύξηση του υποχρεωτικού εμβαδού διαμερισμάτων (τ.μ) η. κατά 80% | 400 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
3.9.θ | Προσαύξηση του υποχρεωτικού εμβαδού διαμερισμάτων (τ.μ) θ. κατά 90% | 450 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
3.9.ι | Προσαύξηση του υποχρεωτικού εμβαδού διαμερισμάτων (τ.μ) ι. κατά 100% | 500 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
4.Κοινές προδιαγραφές δωματίων - διαμερισμάτων
Μόρια κατηγορίας:
0
Κωδικός | Περιγραφή | Μόρια | 5***** | 4**** | 3*** | 2** | 1* | Έλεγχος | Μόρια |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Κρεβάτι με σύγχρονο και καλοδιατηρημένο στρώμα | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ |
|
|
|
4.2 | Ελάχιστες διαστάσεις μονών κρεβατιών 0,90μ x 1,90μ και διπλών κρεβατιών 1,60μ x 2,00μ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ |
|
|
|
4.3 | Διαστάσεις κρεβατιών μεγαλύτερες από τις ελάχιστες σύμφωνα με το κριτήριο 4.2 | 150 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
4.4.α | Τζάκι στο δωμάτιο: α. στο 30% των δωματίων | 100 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
4.4.β | Τζάκι στο δωμάτιο: β. στο 60% των δωματίων | 150 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
4.4.γ | Τζάκι στο δωμάτιο: γ. στο 100% των δωματίων | 200 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
4.5 | Τηλεόραση κατ’ ελάχιστον 21¨ νέας τεχνολογίας | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΥΠ | ΥΠ |
|
|
|
4.6 | Τηλεόραση κατ’ ελάχιστον 28¨ νέας τεχνολογίας | 100 | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
4.7 | Δορυφορική τηλεόραση | 100 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
4.8 | Πρόσβαση στο διαδίκτυο | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ |
|
|
|
4.9 | Δυνατότητα παροχής laptop ή tablet | 50 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
4.10 | PAY TV − Movie channels | 50 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
4.11 | CD – DVD − MP3 PLAYER με ηχεία | 50 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
4.12 | Πρόσθετες τηλεοράσεις νέαςτεχνολογίας στα υπνοδωμάτια των σουιτών | 100 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
4.13 | Δυνατότητα ασφαλούς κλειδώματος εξωτερικής πόρτας και παραθύρων | 100 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
4.14 | Μαγνητικά/ηλεκτρονικά κλειδιά | 100 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
4.15 | Ψυγείο ή Mini bar στα δωμάτια | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
|
4.16 | Δυνατότητα προσθήκης παιδικού κρεβατιού | 50 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
4.17 | Χρηματοκιβώτιο | 50 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
4.18 | Βραστήρας νερού και υλικά για καφέ/τσάι | 50 | ΥΠ | ΥΠ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
4.19 | Μηχανή καφέ εσπρέσο | 50 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
4.20 | Σίδερο και σανίδα σιδερώματος | 50 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
4.21 | Πρέσα παντελονιών | 50 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
4.22 | Λοιπές ατομικές εξυπηρετήσεις σάκος ρούχων για καθαριστήριο, απαραίτητα υλικά για ράψιμο, φάκελος αλληλογραφίας, γραφική ύλη, βερνίκι και κόκαλο υποδημάτων | 50 | ΥΠ | ΥΠ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
4.23 | Οδηγός ξενοδοχειακών υπηρεσιών σε τουλάχιστον δύο γλώσσες έντυπος ή ηλεκτρονικός | 50 | ΥΠ | ΥΠ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
4.24 | Αυτόνομη ρύθμιση θερμοκρασίας στα δωμάτια | 100 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
4.25 | Επαρκής ιματισμός σε άριστη κατάσταση | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ |
|
|
|
4.26 | Καλύμματα υγιεινής προστασίας για τα στρώματα και τα μαξιλάρια | 50 | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
4.27 | Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση | 100 | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ |
|
|
4.28 | Επιλογή μαξιλαριών | 50 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
4.29 | Ντουλάπα με ικανό αριθμό κρεμαστρών | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ |
|
|
|
4.30 | Κρεμάστρες διαφόρων τύπων – τουλάχιστον δύο | 25 | ΥΠ | ΥΠ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
4.31 | Ένα κάθισμα/ καρέκλα ανά κλίνη | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ |
|
|
|
4.32 | Τραπεζάκι | 50 | ΥΠ | ΥΠ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
4.33 | Τραπέζι ή γραφείο ή άλλη επιφάνεια εργασίας | 50 | ΥΠ | ΥΠ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
4.34 | Κομοδίνα ή άλλη αντίστοιχη επιφάνεια | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ |
|
|
|
4.35 | Έπιπλο τουαλέτας κρεβατοκάμαρας με καθρέφτη | 50 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
4.36 | Φωτισμός ανάγνωσης δίπλα στο κρεβάτι | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ |
|
|
|
4.37 | Κεντρικός διακόπτης φωτισμού δωματίου στην είσοδο | 50 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
4.38 | Κεντρικός διακόπτης φωτισμού δωματίου δίπλα στο κρεβάτι | 50 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
4.39 | Ελεύθερες πρίζες ρεύματος στο δωμάτιο 2 τουλάχιστον | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΠΡ |
|
|
|
4.40 | Δυνατότητα πλήρους συσκότισης του δωματίου | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ |
|
|
|
4.41 | Πάγκος αποσκευών | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ |
|
|
|
4.42 | Καλάθι αχρήστων | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ |
|
|
|
4.43 | Υπηρεσία ή συσκευή αφύπνισης | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ |
|
|
|
2.22 | Κουπαστή σε κάθε κλιμα | 100 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
4.44 | Πίνακας με ανάγλυφες οδηγίες διαφυγής στα δωμάτια ΑμεΑ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ |
|
|
|
4.45 | Κατάλογος υπηρεσιών σε σύστημα γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille στα δωμάτια ΑμεΑ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ |
|
|
|
4.46 | Τιμοκατάλογος παρεχόμενων εδεσμάτων ποτών σε σύστημα γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille στα δωμάτια ΑμεΑ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ |
|
|
|
4.47 | Ανάγλυφη αναγραφή αριθμού δωματίου σε σύ- στημα γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille στα δωμάτια Αμε | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ |
|
|
5.Εξοπλισμός κουζίνας
Μόρια κατηγορίας:
0
Κωδικός | Περιγραφή | Μόρια | 5***** | 4**** | 3*** | 2** | 1* | Έλεγχος | Μόρια |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Εξοπλισμός κουζίνας, έπιπλα τραπέζι−καρέκλες και ανάλογος εξοπλισμός εστίασης | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ |
|
|
|
5.2.α | Μαγειρική συσκευή δύο ή τεσσάρων εστιών με φούρνο α. Στο 50 των διαμερισμάτων | 50 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
5.2.β | Μαγειρική συσκευή δύο ή τεσσάρων εστιών με φούρνο β. Στο 100 των διαμερισμάτων | 70 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
5.3 | Μαγειρική συσκευή δύο εστιών | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ |
|
|
|
5.4 | Ηλεκτρικό ψυγείο | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ |
|
|
|
5.5 | Καφετιέρα φίλτρου, φρυγανιέρα ή τοστιέρα, φούρνος μικροκυμάτων, βραστήρας νερού | 100 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
6.Λουτρό
Μόρια κατηγορίας:
0
Κωδικός | Περιγραφή | Μόρια | 5***** | 4**** | 3*** | 2** | 1* | Έλεγχος | Μόρια |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1.β | Μπανιέρα ή ντουζιέρα στο σύνολο των δωματίων/ διαμερισμάτων με τα λοιπά είδη υγιεινής και εξοπλισμό μπάνιου και παροχή χαρτιού υγείας, σαπουνιού, αφρόλουτρου, σαμπουάν | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ |
|
|
|
6.2.α | Μπανιέρα και ντουζιέρα : α. στο 30 των δωματίων | 100 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
6.2.β | Μπανιέρα και ντουζιέρα : β. στο 60 των δωματίων | 150 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
6.2.γ | Μπανιέρα και ντουζιέρα : γ. στο 100 των δωματίων | 200 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
6.3.α | Μπανιέρα ή ντουζιέρα με υδρομασάζ : α. στο 30 των δωματίων | 100 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
6.3.β | Μπανιέρα ή ντουζιέρα με υδρομασάζ : β. στο 60 των δωματίων | 150 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
6.3.γ | Μπανιέρα ή ντουζιέρα με υδρομασάζ : γ. στο 100 των δωματίων | 200 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
6.4 | Αντιολισθητική επιφάνεια στη μπανιέρα ή ντουζιέρα | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ |
|
|
|
6.5 | Χειρολαβές ασφαλείας στη μπανιέρα | 25 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
6.6 | Διπλός νιπτήρας | 50 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
6.7 | Διαχωρισμός του κυρίως WC από το χώρο όπου βρίσκονται η μπανιέρα, η ντουζιέρα και ο νιπτήρας | 100 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
6.8 | Καθρέπτης | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ |
|
|
|
6.9 | Προσβάσιμη πρίζα δίπλα στον καθρέπτη | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ |
|
|
|
6.10 | Μεγεθυντικός καθρέπτης | 25 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
6.11 | Στεγνωτήρας μαλλιών | 25 | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
6.12 | Συσκευή τηλεφώνου στο λουτρό | 50 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
6.13 | Μπουρνούζι και παντόφλες μπάνιου ανά κλίνη | 25 | ΥΠ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
6.14 | Επαρκής και καλής ποιότητας ιματισμός ανάλογος της δυναμικότητας και της κατηγορίας | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ |
|
|
|
6.15 | Ζυγαριά | 25 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
6.16 | Πετσέτες πισίνας ή θαλάσσης | 25 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
6.17 | Παροχή ζεστού νερού επί 24 ώρες | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ |
|
|
|
6.18 | Πρόσθετα είδη κοσμητικής καλύμματα κεφαλής, βαμβάκι, ξυραφάκια μιας χρήσεως, μπατονέτες αυτιών, λοσιόν ή γαλάκτωμα σώματος−χεριών, κρέμα μαλλιών, λίμα νυχιών, σακούλες υγιεινής, οδοντόβουρτσα με οδοντόπαστα μιας χρήσεως, χαρτομάντιλα | 5 | ΥΠ | ΥΠ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |
|
|
6.1.α | Ιδιαίτερο λουτρό για κάθε δωμάτιο/διαμέρισμα | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΥΠ | ΠΡ |
|
|
7.Εστίαση
Μόρια κατηγορίας:
0
